| TWELVE MAJOR BATTLES | CASUALTIES |
|---|---|
| Gettysburg (U) | 51,000 |
| Seven Days Battles (C) | 35,200 |
| Chickamauga (C) | 34,624 |
| Wilderness (INC) | 29,800 |
| Spotsylvania (INC) | 30,000 |
| Chancellorsville (C) | 24,000 |
| Stone’s River (U) | 23,515 |
| Shiloh (U) | 23,746 |
| Antietam (U) | 23,100 |
| Second Bull Run (Manassas) (C) | 22,180 |
| Vicksburg (U) | 19,233 |
| Fredericksburg (C) | 17,929 |
U – Union Victory C – Confederate Victory INC – Inconclusive
